sonin.mn

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 02-р сарын 24-ний өдөр 342 зөрчил гарсан байна.

Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 84 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 258 зөрчил бүртгэгджээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна гэж  Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв мэдээллээ.

 

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/02/24 08:34:55 0178УНҮ SIGNAL RED / 0.758
2 2015/02/24 11:28:49 0285УБЦ SIGNAL RED / 0.41
3 2015/02/24 14:46:01 0320УНӨ SIGNAL RED / 0.383
4 2015/02/24 15:55:58 0384УБГ SIGNAL RED / 0.065
5 2015/02/24 12:00:51 0393УНГ SIGNAL RED / 0.525
6 2015/02/24 14:51:18 0529УНБ SIGNAL RED / 0.138
7 2015/02/24 11:19:03 0603УБӨ SIGNAL RED / 0.215
8 2015/02/24 05:18:23 0782УНД SIGNAL RED / 0.256
9 2015/02/24 13:35:59 0798УНМ SIGNAL RED / 0.131
10 2015/02/24 12:44:53 0815УБК SIGNAL RED / 0.353
11 2015/02/24 03:55:18 0848УНЗ SIGNAL RED / 0.06
12 2015/02/24 14:01:58 0876УНӨ SIGNAL RED / 0.06
13 2015/02/24 09:44:02 0885УНМ SIGNAL RED / 0.069
14 2015/02/24 10:53:58 1055УНО SIGNAL RED / 0.076
15 2015/02/24 17:25:12 1145УНЗ SIGNAL RED / 0.048
16 2015/02/24 11:48:47 1145УНО SIGNAL RED / 0.113
17 2015/02/24 08:54:49 1419УБЧ SIGNAL RED / 0.271
18 2015/02/24 08:40:41 1430УНЭ SIGNAL RED / 0.069
19 2015/02/24 14:49:58 1571УНУ SIGNAL RED / 0.108
20 2015/02/24 02:58:48 1852УБВ SIGNAL RED / 0.308
21 2015/02/24 03:35:53 1888УНН SIGNAL RED / 0.064
22 2015/02/24 19:48:21 1910УБҮ SIGNAL RED / 0.224
23 2015/02/24 12:18:57 1923УНО SIGNAL RED / 0.891
24 2015/02/24 12:58:14 2029УНМ SIGNAL RED / 0.579
25 2015/02/24 11:52:01 2161УНБ SIGNAL RED / 0.298
26 2015/02/24 20:06:11 2213УНЧ SIGNAL RED / 0.15
27 2015/02/24 11:39:58 2221УНМ SIGNAL RED / 0.055
28 2015/02/24 18:01:12 2339УБЧ SIGNAL RED / 0.153
29 2015/02/24 20:36:46 2576УНО SIGNAL RED / 0.219
30 2015/02/24 13:01:58 2701УБА SIGNAL RED / 0.067
31 2015/02/24 09:30:01 2739УБА SIGNAL RED / 0.123
32 2015/02/24 12:09:58 2831УНЕ SIGNAL RED / 0.084
33 2015/02/24 15:43:58 2873УНТ SIGNAL RED / 0.052
34 2015/02/24 23:17:51 2874УНК SIGNAL RED / 0.443
35 2015/02/24 17:55:38 3734УНН SIGNAL RED / 0.316
36 2015/02/24 12:08:53 3859УНЯ SIGNAL RED / 0.516
37 2015/02/24 10:29:11 4041УНЯ SIGNAL RED / 0.132
38 2015/02/24 14:17:57 4103УНВ SIGNAL RED / 0.055
39 2015/02/24 08:44:50 4213УНК SIGNAL RED / 0.242
40 2015/02/24 16:45:45 4225УНӨ SIGNAL RED / 0.066
41 2015/02/24 13:50:52 4561УНХ SIGNAL RED / 0.291
42 2015/02/24 12:18:54 4578УНЗ SIGNAL RED / 0.563
43 2015/02/24 17:21:13 4958УБА SIGNAL RED / 0.122
44 2015/02/24 08:34:53 4988УБҮ SIGNAL RED / 0.51
45 2015/02/24 17:55:13 5005УНЯ SIGNAL RED / 0.154
46 2015/02/24 11:37:58 5094УНП SIGNAL RED / 0.079
47 2015/02/24 10:25:58 5218УБП SIGNAL RED / 0.094
48 2015/02/24 17:19:12 5303УНС SIGNAL RED / 0.129
49 2015/02/24 15:13:58 5336УНЗ SIGNAL RED / 0.101
50 2015/02/24 16:23:48 5435УНР SIGNAL RED / 0.242
51 2015/02/24 09:26:02 5538УБҮ SIGNAL RED / 0.104
52 2015/02/24 19:15:22 5659УНП SIGNAL RED / 0.323
53 2015/02/24 13:11:32 5700УНИ SIGNAL RED / 2.24
54 2015/02/24 07:48:49 5854УБВ SIGNAL RED / 0.293
55 2015/02/24 09:01:31 5899УНП SIGNAL RED / 0.28
56 2015/02/24 22:42:26 6041УНД SIGNAL RED / 0.132
57 2015/02/24 15:41:58 6121УНД SIGNAL RED / 0.138
58 2015/02/24 11:27:57 6198УНК SIGNAL RED / 0.13
59 2015/02/24 15:32:33 6578УБӨ SIGNAL RED / 0.212
60 2015/02/24 15:04:23 6826УБҮ SIGNAL RED / 0.071
61 2015/02/24 15:09:57 6854УБҮ SIGNAL RED / 0.055
62 2015/02/24 18:09:09 6874УНЧ SIGNAL RED / 0.065
63 2015/02/24 15:07:57 6969НАА SIGNAL RED / 0.081
64 2015/02/24 14:42:42 7095УНӨ SIGNAL RED / 0.179
65 2015/02/24 10:16:51 7101УНХ SIGNAL RED / 0.391
66 2015/02/24 13:59:22 7303УНГ SIGNAL RED / 0.051
67 2015/02/24 13:19:57 7464УНҮ SIGNAL RED / 0.058
68 2015/02/24 05:36:54 7585УНА SIGNAL RED / 2.362
69 2015/02/24 12:29:57 7635УНБ SIGNAL RED / 0.05
70 2015/02/24 09:16:01 7670УНЧ SIGNAL RED / 0.131
71 2015/02/24 15:12:50 7738УНИ SIGNAL RED / 0.316
72 2015/02/24 14:09:57 7870УНЕ SIGNAL RED / 0.04
73 2015/02/24 09:40:31 8019УНБ SIGNAL RED / 0.087
74 2015/02/24 15:17:56 8300УНВ SIGNAL RED / 0.049
75 2015/02/24 12:01:18 8310УНП SIGNAL RED / 0.256
76 2015/02/24 13:25:19 8325УНК SIGNAL RED / 0.329
77 2015/02/24 18:24:19 8344УБТ SIGNAL RED / 0.1
78 2015/02/24 23:16:01 8420УНА SIGNAL RED / 0.096
79 2015/02/24 10:54:56 8521УНЧ SIGNAL RED / 0.654
80 2015/02/24 08:18:17 8749УНЭ SIGNAL RED / 3.948
81 2015/02/24 16:37:47 8766УНХ SIGNAL RED / 0.085
82 2015/02/24 14:08:02 8880УНЛ SIGNAL RED / 0.156
83 2015/02/24 09:37:55 9025УНЕ SIGNAL RED / 0.113
84 2015/02/24 10:31:58 9427УНХ SIGNAL RED / 0.124
         
         
 
PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/02/24 15:13:22 0009УНУ 69km/h SPEED
2 2015/02/24 20:31:10 0016УБК 74km/h SPEED
3 2015/02/24 10:20:02 0017УНҮ 74km/h SPEED
4 2015/02/24 02:04:30 0126УНӨ 71km/h SPEED
5 2015/02/24 15:23:21 0138УНҮ 68km/h SPEED
6 2015/02/24 07:26:27 0188УБӨ 80km/h SPEED
7 2015/02/24 01:04:06 0192УНҮ 95km/h SPEED
8 2015/02/24 12:25:09 0211СЭҮ 73km/h SPEED
9 2015/02/24 06:56:03 0227УБҮ 86km/h SPEED
10 2015/02/24 10:09:38 0235УБВ 84km/h SPEED
11 2015/02/24 15:50:34 0236УНҮ 72km/h SPEED
12 2015/02/24 17:53:11 0245УНХ 70km/h SPEED
13 2015/02/24 12:41:54 0290УБД 67km/h SPEED
14 2015/02/24 05:54:36 0341УНС 67km/h SPEED
15 2015/02/24 21:07:17 0369УНБ 76km/h SPEED
16 2015/02/24 02:13:33 0371УНҮ 72km/h SPEED
17 2015/02/24 13:17:00 0401УБҮ 79km/h SPEED
18 2015/02/24 09:06:08 0438УНЦ 73km/h SPEED

Сэтгэгдэл0

АНХААР!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд sonin.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Mongolia? 167.222.220.6 2015.02.26

Ene yagaad gadaad kheleer bichsen baina ve?

0 Хариулах